2016年祖代鸡价格曾经一度涨至100元/套,益生、圣农、民和以及仙坛这几个做禽产业链的企业从今年第一季度就将2015年亏损上亿的局面实现了完全扭转,而且预计全年利润将实现惊天大逆转,这一切都受禽流感所赐,因为美法陆续封关,祖代鸡的引种急剧下降,1-9月份蛋种鸡引种仅24万套,2016年肉种鸡全年引种也在40万套左右。
就在大家都盼着全球的禽流感能够减弱,恢复正常的引种的时候,禽流感在11月再一次大范围地爆发,让我们看看11月全球禽流感的爆发情况:
表1-2-5 2016年11月全球禽流感的爆发情况统计表
日期 | 国家 | 事件 |
2016年11月29日 | 荷兰 | 因H5N8姆斯特丹6个农场的19万只鸭子被宰杀 |
2016年11月29日 | 台湾 | 台湾新北市确认发生H5N8禽流感案例 |
2016年11月29日 | 韩国 | 忠北阴城孟洞面一家养鸡场出现禽流感疫情,这家养鸡场饲养了8万多只产卵鸡,27日下午,200多只鸡突然死亡 |
2016年11月25日 | 德国 | 下萨克森州三个养禽场发现H5N8禽流感病毒,1.6万只火鸡,并下令屠宰9.2万只鸡,以防止禽流感蔓延 |
2016年11月23日 | 韩国 | 已有5个市郡的8家养殖场的病鸡病鸭确诊感染禽流感病毒,韩国内禽流感蔓延至首都圈,拟考虑全国禁运迄今为止韩国已有13个市郡出现禽流感疫情,其中7处仅有鸡被感染,5处仅有鸭被感染,但是阴城地区的鸡鸭均有感染。另据统计,韩国61家农场共捕杀和掩埋了131万只鸡鸭。 |
2016年11月22日 | 日本 | 秋田县(AKITA)的2家动物园发生H5N6亚型高致病性禽流感,有2只黑天鹅发病、死亡 |
2016年11月21日 | 伊朗 | 伊朗首次发生H5N8亚型高致病性禽流感,涉及的易感动物有28.35万只家禽,其中4.75万只发病,1128只死亡,销毁23.17万只 |
2016年11月21日 | 韩国 | 因养殖场爆发H5N6流感扑杀6万只家禽 |
2016年11月4日/8日 | 印度 | 南部的喀拉拉邦发生2起H5N8亚型高致病性禽流感疫情,115只家禽感染死亡,21131只被销毁;哈里亚纳邦发生1起家禽H5N8亚型高致病性禽流感疫情,14只家禽感染死亡,944只被销毁 |
2016年11月7日 | 波兰 | 西滨海省发生1起H5N8亚型高致病性禽流感疫情。5只野鸭和1只野鸥感染死亡 |
2016年11月5日 | 瑞士 | 图尔高州(Thurgau)在野生动物中发生1起H5N8亚型高致病性禽流感,有3只凤头潜鸭发病、死亡 |
2016年11月4日 | 匈牙利 | 琼格拉德州一自然公园内和贝凯什州一农场内各发生1起H5N8亚型高致病性禽流感疫情。1只疣鼻天鹅感染死亡;3774只家禽感染,2374只死亡,7827只被销毁 |
2016年11月2日 | 阿尔及利亚 | 中南部的盖尔达耶省一自然公园内发生1起野禽H7N1亚型高致病性禽流感疫情。892只迁徙野禽感染死亡 |
2016年10月30日 | 克罗地亚 | 武科瓦尔-斯里耶姆县的1座村庄发生H5N8亚型高致病性禽流感,有10只野生疣鼻天鹅发病、死亡 |
这次全球爆发的H5N8波及了欧洲、亚洲十多个国家,为防止我们国家感染H5N8,质检总局已暂停受理从荷兰北布拉班特省、奥地利进口禽类及相关产品,并对日后有国家发生禽流感疫情的,其禽类相关产品进口申请暂停受理。